数智农业五大核心中台
资金闭环区块链AI赋能物联网遥感信用风控大数据驾驶舱
| 中台 | 能力/中心 | 说明 | 能力标签 | 调用次数(日) | 状态 | 操作 |
| 业务中台 | 统一订单中心 | 跨业务域订单全生命周期 | 大数据 | 12,860 | 正常 | 详情 |
| 业务中台 | 统一结算中心 | 跨业务结算·对账·票据 | 资金闭环 | 8,420 | 正常 | 详情 |
| 业务中台 | 支付中台 | 清结算·多渠道·账户体系 | 资金闭环 | 9,180 | 正常 | 详情 |
| 业务中台 | 统一订单中心 | 跨业务域订单全生命周期 | 大数据 | 12,860 | 正常 | 详情 |
| 业务中台 | 统一结算中心 | 跨业务结算·对账·票据 | 资金闭环 | 8,420 | 正常 | 详情 |
⚙️ 业务中台(六大统一中心)
统一订单全生命周期
统一交易挂牌/竞价/团购
统一合同电子签章
统一商品品类/规格/溯源
统一主体一处登记全复用
统一结算跨业务对账
🛰️ 技术中台引擎
IoT中台设备接入
GIS引擎空间分析
可视化渲染大屏引擎
区块链引擎上链存证
微服务运维容器/DevOps
能力开放API管理
API调用趋势(近6月)
调用(万次)
| 业务域 | 在管 | 活跃 | 核心能力 | 状态 | 操作 |
|---|
| 土地流转 | 42项 | 38项 | 流转/入伙/整治 | 活跃 | 详情 |
| 生产服务 | 68项 | 62项 | 农事/农机/植保 | 活跃 | 详情 |
| 流通产销 | 36项 | 32项 | 订单/产销/品牌 | 活跃 | 详情 |
| 土地流转 | 42项 | 38项 | 流转/入伙/整治 | 活跃 | 详情 |
| 生产服务 | 68项 | 62项 | 农事/农机/植保 | 活跃 | 详情 |
| 流通产销 | 36项 | 32项 | 订单/产销/品牌 | 活跃 | 详情 |
| 土地流转 | 42项 | 38项 | 流转/入伙/整治 | 活跃 | 详情 |
| 订单号 | 主体 | 类型 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|
| OD-0720-001 | 金穗合作社 | 农事服务 | ¥8.6万 | 已完成 | 详情 |
| OD-0720-014 | 张建国 | 农机作业 | ¥3.2万 | 进行中 | 详情 |
| OD-0720-021 | 湘农农场 | 农资集采 | ¥6.4万 | 已完成 | 详情 |
| OD-0720-001 | 金穗合作社 | 农事服务 | ¥8.6万 | 已完成 | 详情 |
| OD-0720-014 | 张建国 | 农机作业 | ¥3.2万 | 进行中 | 详情 |
| OD-0720-021 | 湘农农场 | 农资集采 | ¥6.4万 | 已完成 | 详情 |
| 交易号 | 买方 | 卖方 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|
| TX-0720-001 | 金穗合作社 | 农资集采 | ¥6.4万 | 已结算 | 详情 |
| TX-0720-014 | 张建国 | 湘农机 | ¥3.2万 | 已结算 | 详情 |
| TX-0720-021 | 湘农农场 | 粮食收储 | ¥18.6万 | 进行中 | 详情 |
| TX-0720-001 | 金穗合作社 | 农资集采 | ¥6.4万 | 已结算 | 详情 |
| TX-0720-014 | 张建国 | 湘农机 | ¥3.2万 | 已结算 | 详情 |
| TX-0720-021 | 湘农农场 | 粮食收储 | ¥18.6万 | 进行中 | 详情 |
| TX-0720-001 | 金穗合作社 | 农资集采 | ¥6.4万 | 已结算 | 详情 |
| TX-0720-014 | 张建国 | 湘农机 | ¥3.2万 | 已结算 | 详情 |
| 合同号 | 甲方 | 乙方 | 类型 | 状态 | 操作 |
|---|
| HT-0720-001 | 长沙农投 | 金穗合作社 | 土地流转 | 履约中 | 详情 |
| HT-0720-014 | 金穗合作社 | 湘农机 | 农机作业 | 履约中 | 详情 |
| HT-0720-021 | 张建国 | 农行 | 信贷合同 | 预警 | 详情 |
| HT-0720-001 | 长沙农投 | 金穗合作社 | 土地流转 | 履约中 | 详情 |
| HT-0720-014 | 金穗合作社 | 湘农机 | 农机作业 | 履约中 | 详情 |
| 商品号 | 名称 | 品类 | 溯源 | 状态 | 操作 |
|---|
| SP-001 | 宁乡大米 | 大米 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| SP-014 | 优质稻 | 大米 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| SP-021 | 菜籽油 | 油料 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| SP-001 | 宁乡大米 | 大米 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| SP-014 | 优质稻 | 大米 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| SP-021 | 菜籽油 | 油料 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| SP-001 | 宁乡大米 | 大米 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| SP-014 | 优质稻 | 大米 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| SP-021 | 菜籽油 | 油料 | 已溯源 | 在售 | 详情 |
| 主体号 | 名称 | 类型 | 信用 | 状态 | 操作 |
|---|
| CR-2026-021 | 金穗合作社 | 合作社 | A | 签约 | 详情 |
| CR-2026-038 | 张建国 | 大户 | B | 签约 | 详情 |
| CR-2026-052 | 李文兵 | 大户 | D | 限制 | 详情 |
| CR-2026-021 | 金穗合作社 | 合作社 | A | 签约 | 详情 |
| CR-2026-038 | 张建国 | 大户 | B | 签约 | 详情 |
| CR-2026-052 | 李文兵 | 大户 | D | 限制 | 详情 |
| 结算号 | 主体 | 金额 | 节点 | 状态 | 操作 |
|---|
| JS-0720-001 | 金穗合作社 | ¥8.6万 | 见单付款 | 已拨付 | 详情 |
| JS-0720-014 | 张建国 | ¥3.2万 | 按序拨付 | 已拨付 | 详情 |
| JS-0720-021 | 湘农农场 | ¥18.6万 | 节点触发 | 待拨 | 详情 |
| JS-0720-001 | 金穗合作社 | ¥8.6万 | 见单付款 | 已拨付 | 详情 |
| JS-0720-014 | 张建国 | ¥3.2万 | 按序拨付 | 已拨付 | 详情 |
| JS-0720-021 | 湘农农场 | ¥18.6万 | 节点触发 | 待拨 | 详情 |
| JS-0720-001 | 金穗合作社 | ¥8.6万 | 见单付款 | 已拨付 | 详情 |
| 支付号 | 主体 | 渠道 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|
| ZF-0720-001 | 金穗合作社 | 农行专户 | ¥8.6万 | 成功 | 详情 |
| ZF-0720-014 | 张建国 | 农行专户 | ¥3.2万 | 成功 | 详情 |
| ZF-0720-021 | 湘农农场 | 农行专户 | ¥18.6万 | 处理中 | 详情 |
| ZF-0720-001 | 金穗合作社 | 农行专户 | ¥8.6万 | 成功 | 详情 |
| ZF-0720-014 | 张建国 | 农行专户 | ¥3.2万 | 成功 | 详情 |
| 链路号 | 源 | 目标仓 | 日量 | 状态 | 操作 |
|---|
| DL-001 | 物联传感 | 生产仓 | 1.2亿条 | 正常 | 详情 |
| DL-014 | 遥感影像 | 耕地仓 | 0.8亿条 | 正常 | 详情 |
| DL-021 | 交易流水 | 资金仓 | 0.6亿条 | 延迟 | 详情 |
| DL-001 | 物联传感 | 生产仓 | 1.2亿条 | 正常 | 详情 |
| DL-014 | 遥感影像 | 耕地仓 | 0.8亿条 | 正常 | 详情 |
| DL-021 | 交易流水 | 资金仓 | 0.6亿条 | 延迟 | 详情 |
| DL-001 | 物联传感 | 生产仓 | 1.2亿条 | 正常 | 详情 |
| DL-014 | 遥感影像 | 耕地仓 | 0.8亿条 | 正常 | 详情 |
| 数据仓 | 主题 | 数据量 | 共享 | 状态 | 操作 |
|---|
| DC-001 | 耕地主体仓 | 1.8亿条 | 12次 | 正常 | 详情 |
| DC-014 | 生产作业仓 | 2.2亿条 | 18次 | 正常 | 详情 |
| DC-021 | 资金交易仓 | 1.6亿条 | 12次 | 正常 | 详情 |
| DC-001 | 耕地主体仓 | 1.8亿条 | 12次 | 正常 | 详情 |
| DC-014 | 生产作业仓 | 2.2亿条 | 18次 | 正常 | 详情 |
| DC-021 | 资金交易仓 | 1.6亿条 | 12次 | 正常 | 详情 |
| 资产号 | 名称 | 类型 | 开放 | 状态 | 操作 |
|---|
| DA-001 | 主体信用数据 | 结构化 | 已开放 | 在管 | 详情 |
| DA-014 | 作业轨迹数据 | 时空 | 受限 | 在管 | 详情 |
| DA-021 | 遥感影像 | 栅格 | 受限 | 在管 | 详情 |
| DA-001 | 主体信用数据 | 结构化 | 已开放 | 在管 | 详情 |
| DA-014 | 作业轨迹数据 | 时空 | 受限 | 在管 | 详情 |
| DA-021 | 遥感影像 | 栅格 | 受限 | 在管 | 详情 |
| DA-001 | 主体信用数据 | 结构化 | 已开放 | 在管 | 详情 |
| API号 | 名称 | 调用 | 授权 | 状态 | 操作 |
|---|
| AP-001 | 主体信用查询 | 1.2亿次 | 农行 | 正常 | 详情 |
| AP-014 | 地块档案查询 | 0.8亿次 | 农投 | 正常 | 详情 |
| AP-021 | 作业单查询 | 0.6亿次 | 政府 | 正常 | 详情 |
| AP-001 | 主体信用查询 | 1.2亿次 | 农行 | 正常 | 详情 |
| AP-014 | 地块档案查询 | 0.8亿次 | 农投 | 正常 | 详情 |
| AP-021 | 作业单查询 | 0.6亿次 | 政府 | 正常 | 详情 |
| AP-001 | 主体信用查询 | 1.2亿次 | 农行 | 正常 | 详情 |
| AP-014 | 地块档案查询 | 0.8亿次 | 农投 | 正常 | 详情 |
| AP-021 | 作业单查询 | 0.6亿次 | 政府 | 正常 | 详情 |
| 模型号 | 名称 | 类型 | 准确率 | 状态 | 操作 |
|---|
| MD-001 | 病虫害识别 | CV | 98% | 在线 | 详情 |
| MD-014 | 产量预测 | 回归 | 97% | 在线 | 详情 |
| MD-021 | 供需匹配 | 推荐 | 96% | 训练中 | 详情 |
| MD-001 | 病虫害识别 | CV | 98% | 在线 | 详情 |
| MD-014 | 产量预测 | 回归 | 97% | 在线 | 详情 |
| 能力号 | 名称 | 调用 | 响应 | 状态 | 操作 |
|---|
| AI-001 | AI问诊 | 0.6亿次 | 0.6秒 | 在线 | 详情 |
| AI-014 | CV识别 | 0.8亿次 | 0.4秒 | 在线 | 详情 |
| AI-021 | 语音交互 | 0.2亿次 | 1.2秒 | 在线 | 详情 |
| AI-001 | AI问诊 | 0.6亿次 | 0.6秒 | 在线 | 详情 |
| AI-014 | CV识别 | 0.8亿次 | 0.4秒 | 在线 | 详情 |
| AI-021 | 语音交互 | 0.2亿次 | 1.2秒 | 在线 | 详情 |
| 模型号 | 名称 | 场景 | 准确率 | 状态 | 操作 |
|---|
| MK-001 | 水稻种植决策 | 种植规划 | 96% | 在用 | 详情 |
| MK-014 | 撂荒识别 | 遥感 | 98% | 在用 | 详情 |
| MK-021 | 农事提醒 | 调度 | 95% | 训练 | 详情 |
| MK-001 | 水稻种植决策 | 种植规划 | 96% | 在用 | 详情 |
| MK-014 | 撂荒识别 | 遥感 | 98% | 在用 | 详情 |
| MK-021 | 农事提醒 | 调度 | 95% | 训练 | 详情 |
| MK-001 | 水稻种植决策 | 种植规划 | 96% | 在用 | 详情 |
| MK-014 | 撂荒识别 | 遥感 | 98% | 在用 | 详情 |
| 规则号 | 名称 | 命中 | 处置 | 状态 | 操作 |
|---|
| FK-001 | 失信拦截 | 8次 | 限制 | 生效 | 详情 |
| FK-014 | 经营异常 | 12次 | 预警 | 生效 | 详情 |
| FK-021 | 农业违规 | 17次 | 限制 | 生效 | 详情 |
| FK-001 | 失信拦截 | 8次 | 限制 | 生效 | 详情 |
| FK-014 | 经营异常 | 12次 | 预警 | 生效 | 详情 |
| FK-021 | 农业违规 | 17次 | 限制 | 生效 | 详情 |
| FK-001 | 失信拦截 | 8次 | 限制 | 生效 | 详情 |
| 预警号 | 类型 | 主体 | 级别 | 状态 | 操作 |
|---|
| YJ-001 | 资金异常 | 张建国 | 中 | 已闭环 | 详情 |
| YJ-014 | 履约风险 | 李文兵 | 高 | 处置中 | 详情 |
| YJ-021 | 撂荒风险 | 云山片 | 中 | 已闭环 | 详情 |
| YJ-001 | 资金异常 | 张建国 | 中 | 已闭环 | 详情 |
| YJ-014 | 履约风险 | 李文兵 | 高 | 处置中 | 详情 |
| 设备号 | 类型 | 位置 | 数据 | 状态 | 操作 |
|---|
| IO-001 | 墒情传感器 | 煤炭坝 | 28% | 在线 | 详情 |
| IO-014 | 气象站 | 玉潭 | 32℃ | 在线 | 详情 |
| IO-021 | 虫情灯 | 青山桥 | 2头 | 离线 | 详情 |
| IO-001 | 墒情传感器 | 花明楼 | 28% | 在线 | 详情 |
| IO-014 | 气象站 | 双江口 | 32℃ | 在线 | 详情 |
| IO-021 | 虫情灯 | 回龙铺 | 2头 | 离线 | 详情 |
| 图层号 | 名称 | 要素 | 来源 | 状态 | 操作 |
|---|
| GL-001 | 地块边界 | 1,286块 | 测绘 | 在管 | 详情 |
| GL-014 | 遥感影像 | 42景 | 卫星 | 在管 | 详情 |
| GL-021 | 物联点位 | 1,286点 | 传感 | 在管 | 详情 |
| GL-001 | 地块边界 | 1,286块 | 测绘 | 在管 | 详情 |
| GL-014 | 遥感影像 | 42景 | 卫星 | 在管 | 详情 |
| 看板号 | 名称 | 组件 | 渲染 | 状态 | 操作 |
|---|
| VS-001 | 全域态势大屏 | 28组件 | 1.2万次 | 在线 | 详情 |
| VS-014 | 数据驾驶舱 | 42组件 | 0.8万次 | 在线 | 详情 |
| VS-021 | 追溯看板 | 18组件 | 0.6万次 | 在线 | 详情 |
| VS-001 | 全域态势大屏 | 28组件 | 1.2万次 | 在线 | 详情 |
| VS-014 | 数据驾驶舱 | 42组件 | 0.8万次 | 在线 | 详情 |
| VS-021 | 追溯看板 | 18组件 | 0.6万次 | 在线 | 详情 |
| VS-001 | 全域态势大屏 | 28组件 | 1.2万次 | 在线 | 详情 |
| 合约号 | 名称 | 上链 | 节点 | 状态 | 操作 |
|---|
| BC-001 | 资金拨付合约 | 2.8万笔 | 6 | 在线 | 详情 |
| BC-014 | 土地流转合约 | 186笔 | 6 | 在线 | 详情 |
| BC-021 | 作业存证合约 | 5.6万笔 | 6 | 在线 | 详情 |
| BC-001 | 资金拨付合约 | 2.8万笔 | 6 | 在线 | 详情 |
| BC-014 | 土地流转合约 | 186笔 | 6 | 在线 | 详情 |
| BC-021 | 作业存证合约 | 5.6万笔 | 6 | 在线 | 详情 |
| BC-001 | 资金拨付合约 | 2.8万笔 | 6 | 在线 | 详情 |
| BC-014 | 土地流转合约 | 186笔 | 6 | 在线 | 详情 |
| 服务号 | 名称 | QPS | 响应 | 状态 | 操作 |
|---|
| MS-001 | 订单服务 | 2,800 | 0.2秒 | 在线 | 详情 |
| MS-014 | 结算服务 | 1,800 | 0.3秒 | 在线 | 详情 |
| MS-021 | 追溯服务 | 1,200 | 0.4秒 | 在线 | 详情 |
| MS-001 | 订单服务 | 2,800 | 0.2秒 | 在线 | 详情 |
| MS-014 | 结算服务 | 1,800 | 0.3秒 | 在线 | 详情 |
| MS-021 | 追溯服务 | 1,200 | 0.4秒 | 在线 | 详情 |
| 监控号 | 对象 | 指标 | 当前值 | 状态 | 操作 |
|---|
| MN-001 | 订单服务 | QPS | 2,800 | 正常 | 详情 |
| MN-014 | 结算服务 | 延迟 | 0.3秒 | 正常 | 详情 |
| MN-021 | 区块链 | TPS | 1,200 | 预警 | 详情 |
| MN-001 | 订单服务 | QPS | 2,800 | 正常 | 详情 |
| MN-014 | 结算服务 | 延迟 | 0.3秒 | 正常 | 详情 |
| 能力号 | 名称 | 接入方 | 调用 | 状态 | 操作 |
|---|
| NL-001 | 信用查询 | 农行 | 1.2亿次 | 开放 | 详情 |
| NL-014 | 地块查询 | 农投 | 0.8亿次 | 开放 | 详情 |
| NL-021 | 追溯验真 | 政府 | 0.6亿次 | 开放 | 详情 |
| NL-001 | 信用查询 | 农行 | 1.2亿次 | 开放 | 详情 |
| NL-014 | 地块查询 | 农投 | 0.8亿次 | 开放 | 详情 |
| NL-021 | 追溯验真 | 政府 | 0.6亿次 | 开放 | 详情 |
| NL-001 | 信用查询 | 农行 | 1.2亿次 | 开放 | 详情 |
| NL-014 | 地块查询 | 农投 | 0.8亿次 | 开放 | 详情 |
| NL-021 | 追溯验真 | 政府 | 0.6亿次 | 开放 | 详情 |
| 产品 | 数据源 | 消费方 | 日调用 | 定价 | 状态 |
| 地块画像 | 土地/遥感 | 金融机构 | 3.2万次 | ¥0.5/次 | 在售 |
| 主体信用分 | 征信/经营 | 银行保险 | 5.6万次 | ¥0.8/次 | 在售 |
| 农情长势 | IoT/遥感 | 保险理赔 | 2.8万次 | ¥0.6/次 | 在售 |
| 产量预估 | 气象/长势 | 订单农业 | 1.4万次 | ¥1.2/次 | 内测 |
| 碳汇账户 | 监测/模型 | 碳交易所 | 0.9万次 | ¥1.5/次 | 在售 |
| 溯源链数据 | 区块链 | 品牌运营 | 4.2万次 | ¥0.4/次 | 在售 |
💎数据要素价值化农业数据资产化,以API/产品形式对外共享,收益反哺数据中台建设,与碳/增值收益共同反哺上游。
| 节点 | 位置 | 接入设备 | 算力 | 时延 | 状态 |
| EC-回龙铺 | 烘干中心A | IoT/摄像头 | 86 TF | 6ms | 在线 |
| EC-双凫铺 | 农机站 | 农机/北斗 | 64 TF | 8ms | 在线 |
| EC-玉潭 | 农事中心 | 摄像头/气象 | 96 TF | 5ms | 在线 |
| EC-黄材 | 合作社 | IoT/无人机 | 48 TF | 11ms | 负载高 |
| EC-横市 | 种植基地 | 土壤/气象 | 42 TF | 12ms | 离线 |
⚡边云协同田头边缘节点就近做AI推理(病虫害识别/苗情/作业质检),低时延回传,云中台做训练与汇总,降低带宽与延迟。
| 项目 | 类别 | 负责人 | 成果 | 应用 | 状态 |
| 水稻估产大模型 | AI算法 | 李研究员 | 专利2件 | 订单农业 | 已应用 |
| 病虫害多模态识别 | AI算法 | 张教授 | 论文1篇 | 农技专家 | 已应用 |
| 撂荒遥感复耕 | 遥感 | 王高农 | 专利1件 | 土地流转 | 已应用 |
| 农机作业AI质检 | AI算法 | 赵高农 | 软著2项 | 农机调度 | 试点 |
| 碳汇遥感反演 | 遥感 | 陈工 | 专利1件 | 碳汇平台 | 试点 |
| 资金闭环智能审计 | 大数据 | 周工 | 软著1项 | 资金监管 | 已应用 |
| 农事知识图谱 | AI算法 | 刘工 | 论文1篇 | 农技/培训 | 试点 |
🔬技术创新沉淀研发成果组件化沉淀至中台,专利与软著反哺平台能力,支撑16业务子平台持续迭代。
| 账号 | 主体 | 所属端 | 角色 | 权限范围 | 乡镇 | 状态 | 操作 |
| admin_jin | 金穗合作社 | 经营主体端 | 主体管理员 | 本主体全权 | 回龙铺镇 | 启用 | 详情 |
| zhang_jg | 张建国 | 经营主体端 | 主体操作员 | 订单/合同 | 大成桥镇 | 启用 | 详情 |
| village_hu | 回龙铺村集体 | 村集体端 | 村集体管理员 | 本村台账 | 回龙铺镇 | 启用 | 详情 |
| service_chuo | 锄禾农服公司 | 服务商端 | 服务商管理员 | 作业调度/结算 | 玉潭镇 | 启用 | 详情 |
| gov_ning | 宁乡农业农村局 | 政府端 | 监管员 | 全域只读 | 玉潭镇 | 启用 | 详情 |
| ops_liu | 运营中心 | 运营端 | 运营管理员 | 全平台运营 | 玉潭镇 | 待审 | 详情 |
| farm_xn | 湘农家庭农场 | 经营主体端 | 主体操作员 | 订单/产量 | 双凫铺镇 | 启用 | 详情 |
| green_yuan | 绿源合作社 | 经营主体端 | 主体操作员 | 合同/结算 | 煤炭坝镇 | 停用 | 详情 |
🔐统一权限·链上身份五端主体 RBAC 统一管控,账号与链上身份绑定;签约主体 1286 户、在线账号 3128 个,权限变更全链可溯。
五端账号分布
村集体端412户
经营主体端1286户
服务商端186户
运营/政府端244户
权限审计·资金闭环
权限变更上链存证
越权拦截0次
资金权限按序拨付
链上存证12.4万笔
| 数据资产 | 所属域 | 敏感级 | 加密方式 | 脱敏 | 访问次数 | 最近审计 | 状态 | 操作 |
| 主体实名信息 | 统一主体中心 | 核心 | 国密SM4 | 姓名/身份证 | 12864 | 08-12 | 正常 | 详情 |
| 土地流转合同 | 统一合同中心 | 敏感 | 国密SM4 | 银行卡号 | 8642 | 08-13 | 正常 | 详情 |
| 资金专户流水 | 支付中台 | 核心 | 国密SM4+链上 | 账号/金额 | 6428 | 08-13 | 正常 | 详情 |
| 遥感影像底图 | GIS引擎 | 敏感 | AES-256 | 坐标偏移 | 4286 | 08-11 | 正常 | 详情 |
| 农事作业轨迹 | IoT中台 | 敏感 | AES-256 | 位置脱敏 | 3682 | 08-12 | 正常 | 详情 |
| AI模型参数 | AI能力引擎 | 敏感 | AES-256 | 权重加密 | 1286 | 08-10 | 正常 | 详情 |
| 区块链存证 | 区块链引擎 | 公开 | 哈希上链 | 无需脱敏 | 124000 | 08-13 | 正常 | 详情 |
🛡️全链路数据安全采集/传输/存储/共享四环节国密加密,核心数据链上存证;脱敏规则 128 条,安全事件 0 起,符合等保三级。
安全策略矩阵
国密加密SM4
脱敏规则128条
访问审计全量留痕
等保级别三级
资金闭环·存证
专户流水上链
按序拨付链上校验
链上存证12.4万笔
签约主体1286户
| 中台资产 | 所属域 | 负责人 | 标准 | 复用次数 | 治理节点 | 状态 | 操作 |
| 统一订单服务 | 业务中台 | 周工 | 主数据标准 | 86 | 08-10 | 已治理 | 详情 |
| 统一主体档案 | 业务中台 | 刘工 | 主数据标准 | 128 | 08-11 | 已治理 | 详情 |
| 六大主题数据仓 | 数据中台 | 陈工 | 数据元标准 | 64 | 08-12 | 已治理 | 详情 |
| 水稻估产模型 | AI算法中台 | 李研究员 | 模型元数据 | 42 | 08-09 | 已治理 | 详情 |
| 区块链存证引擎 | 技术中台 | 王工 | 接口标准 | 186 | 08-13 | 已治理 | 详情 |
| 资金闭环服务 | 业务中台 | 赵工 | 流程标准 | 94 | 08-12 | 治理中 | 详情 |
| 边缘计算节点 | 技术中台 | 孙工 | 部署标准 | 28 | 08-08 | 已治理 | 详情 |
| 遥感底图服务 | 技术中台 | 陈工 | 影像标准 | 56 | 08-07 | 待治理 | 详情 |
📐中台资产·标准化治理328 项中台资产统一编目,主数据/数据元/接口/流程四类标准落地,复用率 86.4%,支撑 16 业务子平台协同。
治理标准矩阵
主数据标准42项
数据元标准86项
接口标准128项
流程标准72项
复用成效·资金闭环
资产复用率86.4%
子平台数16个
链上存证12.4万笔
签约主体1286户
| 服务 | 所属域 | 负责人 | 可用率 | 响应 | 最近巡检 | 状态 | 操作 |
| 统一订单服务 | 业务中台 | 周工 | 99.99% | 86ms | 08-13 09:00 | 正常 | 详情 |
| 支付中台服务 | 业务中台 | 赵工 | 99.98% | 124ms | 08-13 09:00 | 正常 | 详情 |
| 六大主题数据仓 | 数据中台 | 陈工 | 99.96% | 186ms | 08-13 08:30 | 正常 | 详情 |
| AI能力引擎 | AI算法中台 | 李研究员 | 99.92% | 286ms | 08-13 09:15 | 告警 | 详情 |
| 区块链引擎 | 技术中台 | 王工 | 99.99% | 96ms | 08-13 09:00 | 正常 | 详情 |
| GIS引擎 | 技术中台 | 陈工 | 99.95% | 216ms | 08-13 08:45 | 正常 | 详情 |
🤖AI智能运维186 个服务 7×24 巡检,AI 每小时自动巡检 24 次;可用率 99.98%,工单处理 312 单,资金闭环链上服务零中断。
服务可用率
业务中台99.99%
数据中台99.96%
AI算法中台99.92%
技术中台99.99%
资金闭环·运维保障
支付可用率99.98%
链上服务零中断
链上存证12.4万笔
签约主体1286户